QNT

BCAA'S 8000 mg con Zumo Natural - Limón - CERO CALORIE -(12 x 700 ml)

40,00 €
57,15 €/l
Sé el primero en escribir una opinión

Favorece la recuperación muscular - Aporte energético ideal - Fórmula con una proporción 2:1:1

Sabor: Limón

12 x 700 mL
Entrega a domicilio

Vendido y enviado por Outdoor Lux

Nuestros servicios:

  • Entrega exclusiva a domicilio
  • Cambios y devoluciones gratuitas exclusivas online (excepto ropa interior por motivos de higiene).
  • Consulta plazos de entrega en tu cesta

Descripción

Una bebida hidratante, ideal para la recuperación y que permite un crecimiento muscular óptimo, esa es la combinación de Actif BCAA 8000 mg. Disponible en sabores pomelo blanco, limón y bayas silvestres, esta bebida contiene la proporción ideal de BCAA, es decir, 3 de los aminoácidos esenciales necesarios para sus músculos. Su acción le permite recuperarse mejor después del ejercicio, al tiempo que favorece el desarrollo y el mantenimiento muscular.
Ideal tanto para deportistas experimentados como para aficionados, esta práctica bebida es fácil de llevar a todas partes, para que pueda disfrutar de sus beneficios en todo momento. Fácil de tomar, Actif BCAA 8000 mg le acompañará durante todas sus sesiones de entrenamiento, incluso las más intensas. Su asimilación le permite saciarse con 8000 mg de BCAA en una proporción de 2:1:1.

Información técnica

Valor nutricional

**Energía: 350 g | 700 g | 350 g**
16 kcal | 32 kcal | 4,5 g
**Grasas: 350 g | 700 g | 100 g**
0 g | 0 g | 0 g
**De los cuales, ácidos grasos saturados: 350 g | 700 g | 100 g**
0 g | 0 g | 0 g
**Hidratos de carbono: 350 g | 700 g | 100 g**
0 g | 0 g | 0 g
**De los cuales azúcares: 350 g | 700 g | 700 g | 100 g**
0 g | 0 g | 0 g
**Proteínas: 350 g | 700 g | 100 g**
3,5 g | 7 g | 1 g
**Sal: 350 g | 700 g | 100 g**
0 g | 0 g | 0 g
** Zumo de limón: 350 g | 700 g | 100 g**
81 g | 161 g | 23 g
**L-Leucina (BCAA): 350 g | 700 g | 700 g | 100 g**
2000 mg | 4000 mg | 571 mg
**L-Isoleucina (BCAA): 350 g | 700 g | 700 g | 100 g**
1000 mg | 2000 mg | 286 mg | 286 mg
**L-Valina (BCAA): 350 g | 700 g | 700 g | 100 g**
1000 mg | 2000 mg | 286 mg

Opiniones de usuarios

Información técnica

Valor nutricional

**Energía: 350 g | 700 g | 350 g**
16 kcal | 32 kcal | 4,5 g
**Grasas: 350 g | 700 g | 100 g**
0 g | 0 g | 0 g
**De los cuales, ácidos grasos saturados: 350 g | 700 g | 100 g**
0 g | 0 g | 0 g
**Hidratos de carbono: 350 g | 700 g | 100 g**
0 g | 0 g | 0 g
**De los cuales azúcares: 350 g | 700 g | 700 g | 100 g**
0 g | 0 g | 0 g
**Proteínas: 350 g | 700 g | 100 g**
3,5 g | 7 g | 1 g
**Sal: 350 g | 700 g | 100 g**
0 g | 0 g | 0 g
** Zumo de limón: 350 g | 700 g | 100 g**
81 g | 161 g | 23 g
**L-Leucina (BCAA): 350 g | 700 g | 700 g | 100 g**
2000 mg | 4000 mg | 571 mg
**L-Isoleucina (BCAA): 350 g | 700 g | 700 g | 100 g**
1000 mg | 2000 mg | 286 mg | 286 mg
**L-Valina (BCAA): 350 g | 700 g | 700 g | 100 g**
1000 mg | 2000 mg | 286 mg

Composición y cuidados

Composición

Agua, BCAA (L-leucina, L-isoleucina, L-valina), regulador de la acidez: E330/E331, aroma, conservantes: E202/E211, zumo de limón concentrado 0,5%, edulcorante: E955, colorantes: E104/E110. E104/E110: Puede tener efectos adversos sobre la actividad y la atención de los niños.

Consejos de almacenaje

Mantener fuera del alcance de los niños.

Menciones legales

Un suplemento dietético no sustituye a una dieta variada y equilibrada ni a un estilo de vida saludable. Mantener fuera del alcance de los niños pequeños. No superar la dosis recomendada.