Ingredientes clave
1263 kcal por dosis para impulsar en aporte calórico.
50 g de proteínas (concentrado, caseína, albúmina de huevo): crecimiento y mantenimiento de la masa muscular.
251 g de glúcidos: contribuye a la recuperación muscular y a la restauración de los stocks de glucógeno. Mejora de las capacidades físicas. Mezcla de 25 vitaminas y minerales.
¿Por qué elegir Serious Mass?
Contribuye al crecimiento de la masa muscular y a la recuperación tras el esfuerzo.
Ideal para las personas que tienen un metabolismo elevado, poco apetito o que tienen dificultades para aumentar de peso. También es ideal para las personas con un ritmo de vida frenético.
Enriquecido con creatina para mejorar las capacidades físicas.
Consejo de uso
Vierte 334 g (~ 2 cucharadas abombadas) en un mezclador que contenga 710 ml de agua. Mezcla durante 30-45 segundos. Como complemento de una actividad física, es importante mantener una alimentación variada y equilibrada y un modo de vida saludable. Tomar entre comidas, después del entrenamiento y/o antes de acostarte.
VALORES NUTRICIONALES
Valores nutricionales: POR 100 g | POR RACIÓN DE 334 g
Energía: 380 kcal | 1268 kcal
Energía: 1589 kJ | 5305 kJ
Grasas: 1,4 g | 5,6 g
de las cuales ácidos grasos saturados: 0,4 g | 1,7 g
Hidratos de carbono: 77 g | 256 g
de los cuales azúcares: 7,8 g | 26 g
Proteínas: 15 g | 50 g
Sal: 0,48 g | 1,59 g
Vitaminas y minerales 1/3
Vitamina A: 192 µg (24%) */ 640 µg (80%)*
Vitamina D: 1.2 µg (24%) */ 4.0 µg (80%)*
Vitamina E: 2,7 mg (22%) */ 9 mg (75%)*
Vitamina K: 22 µg (30%) */ 75 µg (100%)*
Vitamina C: 18 mg (24%) */ 60 mg (80%)*
Tiamina: 0,26 mg (24%) */ 0,86 mg (81%)*
Riboflavina: 0,34 mg (25%) */ 1,1 mg (82%)*
Niacina: 3,8 mg (24%) */ 13 mg (81%)*
Vitamina B6: 0,33 mg (24%) */ 1,1 mg (79%)*
Ácido Fólico: 45 µg (23%) */ 150 µg (75%)*
Vitamina B12: 2.2 µg (88%) */ 7,4 µg (294%)*
Vitaminas y minerales 2/3
Biotina: 11 µg (22%) */ 37 µg (75%)*
Ácido pantoténico: 1,4 mg (22%) */ 4,5 mg (75%)*
Calcio: 180 mg (22%) */ 600 mg (75%)*
Fósforo: 157 mg (23%) */ 525 mg (76%)*
Magnesio: 84 mg (23%) */ 282 mg (76%)*
Hierro: 4,2 mg (39%) */ 14 mg (129%)*
Zinc: 3 mg (32%) */ 10 mg (106%)*
Cobre: 0,3 mg (41%) */ 1 mg (136%)*
Manganeso: 0,60 mg (30%) */ 2 mg (100%)*
Fluoruro: 1 mg (30%) */ 3,5 mg (100%)*
Selenio: 16 µg (30%) */ 55 µg (101%)*
Cromo: 12 µg (34%) */ 40 µg (114%)*
Vitaminas y minerales 3/3
Molibdeno: 15 µg (34%) */ 50 µg (114%)*
Yodo: 44,9 µg (30%) */ 150 µg (100%)*
* Valores de referencia